| Наименование | Ед. Изм. | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Фасады МДФ эмаль | 1 м2. | 4450 |
| Фасады МДФ пластик | 1 м2. | 3100 |
| Фасады ЛДСП egger | 1 м2. | 2200 |
| Фасады МДФ профиль | 1 м2. | 2750 |
| Фасады алюминиевая рамка со стеклом | 1 м2. | 3600 |
| Фасады Массив шпон | 1 м2. | 8700 |
| Фасады Эко шпон | 1 м2. | 3350 |
| Наименование | Ед. Изм. | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Замена столешницы пластик (28 мм.) | 1 м.п. | 4200 |
| Замена столешницы пластик (38 мм.) | 1 м.п. | 4800 |
| Замена столешницы пластик (угол 800/800) | 1 м.п. | 4500 |
| Замена столешницы искусственный камень | 1 м.п. | 16500 |
| Замена стеновой панели (4 мм.) | 1 м.п. | 1100 |
| Наименование | Ед. Изм. | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Снятие старого слоя | 1 м2. | 450 |
| Нанесения слоя грунта | 1 м2. | 1000 |
| Нанесения слоя эмали | 1 м2. | 1350 |
| Нанесения слоя лака | 1 м2. | 1150 |
| Нанесения слоя марилки | 1 м2. | 1300 |
| Нанесения элементов патины | 1 м2. | 1700 |
| Наименование | Ед. Изм. | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Эмаль глянцевая RAL | 1 м2. | 4500 |
| Эмаль матовая | 1 м2. | 3000 |
| Эмаль матовая для гнутых и рамочных фасадов | 1 м2. | 2500 |
| Краска металлик RAL | 1 м2. | 5200 |
| Покраска обратной стороны фасадов (матовая эмаль) | 1 м2. | 2800 |
| Покраска обратной стороны фасадов (глянцевая эмаль) | 1 м2. | 4500 |
| Наименование | Ед. Изм. | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Цоколь пластиковый | 1 м.п. | 200 |
| Замена петли открывания | 1 шт. | 100 |
| Замена петли открывания (с доводчиком) | 1 шт. | 180 |
| Замена выдвижного ящика | 1 шт. | 850 |
| Замена выдвижного ящика (с доводчиком) | 1 шт. | 1650 |
| Замена бутылочницы | 1 шт. | 1650 |
| Замена бутылочницы (с доводчиком) | 1 шт. | 2300 |
| Замена выдвижной корзины | 1 шт. | 950 |
| Замена выдвижной корзины (с доводчиком) | 1 шт. | 1550 |
| Замена волшебного уголка | 1 шт. | 8000 |
| Замена металлической ручки | 1 шт. | 300 |
| Замена регулируемой ноги | 1 шт. | 100 |
| Замена сушки Хром (400-900мм.) | 1 шт. | 600 |
| Замена газлифт | 1 шт. | 550 |
| Замена подъёмника AVENTOS BLUM | 1 шт. | 8100 |
| Замена поворотной корзины (в угол) | 1 шт. | 1950 |
| Замена галогенной подсветки | 1 компл. | 1500 |
| Замена крепежей | 1 компл. | 100 |
| Наименование | Ед. Изм. | Стоимость в рублях |
|---|---|---|
| Кухня стоимостью до 50 000 руб. | 1 шт. | 15 % от стоимости |
| Кухня стоимостью свыше 50 000 руб. | 1 шт. | 12 % от стоимости |
| Мебель корпусная | 1 шт. | 20 % от стоимости |
| Установка мойки со смесителем и сифоном (без выреза в столешнице) | 1 шт. | 1100 |
| Установка варочной панели | 1 шт. | 600 |
| Установка духового шкафа | 1 шт. | 400 |
| Установка встраиваемой вытяжки | 1 шт. | 1600 |
| Установка посудомоечной машины | 1 шт. | 600 |
| Подключение варочной поверхности | 1 шт. | 700 |
| Подключение посудомоечной машины | 1 шт. | 600 |
| Подключение вытяжки | 1 шт. | 400 |
| Вырез столешницы под мойку | 1 шт. | 600 |
| Вырез под розетку на стеновой панели (фартуке) | 1 шт. | 400 |
| Вырез в шкафу под трубу | 1 шт. | 400 |
| Вырез столешницы под варочную панель | 1 шт. | 600 |
| Упил столешницы | 1 шт. | 400 |
| Упил шкафа под размер | 1 шт. | 1100 |
Нажимая на кнопку вы соглашаетесь с Политикой персональных данных